FODPHILS TRADE PAGE

| DATE | VENUE | LOCATION | SOURCE | RATING | DURATION |
NOTES |
| 23.08.75 | Reading Festival | Reading. UK | AUD | 6+ | 1CD | - |
| 16.07.77 | - | New York. USA | AUD | 5 | 1CD | - |
| 20.01.78 | Corn Exchange | Cambridge. UK | AUD | 6+ | 1CD | - |
| 31.07.78 | Koseinenkin Hall | Tokyo. Japan | SBD | 8+ | 1CD | - |
| 05.08.78 | Festival Hall | Osaka. Japan | SBD | 8+ | 2CD | - |
| 15.02.79 | Sunplaza Hall | Nakano. Tokyo. Japan | SBD | 9+ | 1CD | new ver |
| 07.05.80 | Calderone Hall | New York. USA | SBD | 8 | 1CD | - |
| 25.06.80 | - | Denver. CO. USA | SBD | 9 | 1CD | - |
| 27.02.81 | - | Weisbaden. Germany | SBD | 7 | 1CD | - |
| 22.07.81 | Palladium | New York. USA | SBD | 9+ | 2CD | - |
| 05.09.81 | Chicago. IL. USA | SBD | 8 | 1CD | - | |
| 21.11.81 | Hammersmith Odeon | London. UK | SBD | 8+ | 1CD | - |
| 10.09.82 | Civic Centre | San Antonio. TX. USA | SBD | 8+ | 1CD | |
| ??.??.82 | - | Memphis. TE.USA | SBD | 10 | 1CD | - |
| 83+89 | - | Los Angeles. CA.USA | FM | 8+ | 1CD | - |
| 28.05.83 | US Festival | San Bernadino | FM | 8 | 1CD | - |
| 16.12.83 | Hammersmith Odeon | London. UK | AUD | 8 | 2CD | - |
| 24.01.84 | Lyon. France | SBD | 8 | 1CD | - | |
| 30.03.84 | Quebec Coliseum | Quebec. Canada | SBD | 8+ | 2CD | |
| 02.05.84 | Tingley Colliseum | Alberquerque | FM | 9+ | 1CD | - |
| 05.05.84 | Long Beach Arena | Los Angeles. CA. USA | SBD | 9+ | 2CD | - |
| 05.05.84 | Radio edit of above show | - | FM | 9+ | 1CD | - |
| ??.12.84 | - | Osaka. Japan | SBD | 8 | 2CD | - |
| 07.05.88 | - | Stockholm. Sweden | AUD | 7 | 2CD | - |
| 08.05.88 | Frolundaborg | Gothenburg. Sweden | AUD | 7+ | 2CD | - |
| 23.05.85 | Keel Auditorium | St Louis. USA | FM | 9+ | 2CD | - |
| 17.08.88 | Playhouse Theatre | Edinburgh. UK | AUD | 8 | 2CD | - |
| 19.06.88 | Apollo Theatre | Manchester. UK | AUD | 7 | 1CD | - |
| 07.08.88 | Colliseum | New Haven. CT. USA | SBD | 9 | 1CD | - |
| ??.??.90 | - | Los Angeles. CA. USA | SBD | 9+ | 1CD | - |
| 23.01.91 | Maracana Stadium | Rio de Janiero. Brazil | SBD | 9 | 1CD | incompl |
| ??.03.91 | City Hall | Sheffield. UK | AUD | 9 | 2CD | GAMS |
| 20.03.91 | Apollo Theatre | Manchester. UK | AUD | 7 | 2CD | - |
| 22.03.91 | Hammersmith Odeon | London. UK | AUD | 8 | 2CD | - |
| 24.03.91 | Newport Centre | Newport. UK | AUD | 7 | 2CD | - |
| 28.03.91 | Playhouse Theatre | Edinburgh. UK | AUD | 8 | 2CD | - |
| ??.??.91 | - | Osaka. Japan | AUD | 8 | 1CD | - |
| ??.??.91 | Long Beach Arena | Los Angeles. CA. USA | SBD | 8 | 1CD | - |
| ??.??.91 | - | Offenbach. Germany | AUD | 8+ | 1CD | - |
| 19.08.91 | CNE Grandstand | Toronto. Canada | AUD | 7 | 1CD | - |
| 15.05.98 | Osaka. Japan | AUD | 8 | 2CD | trans | |
| 16.05.98 | Nagoya. Japan | 2CD | - | |||
| 17.05.98 | Fukuoka. Japan | AUD | 8+ | 2CD | - | |
| ??.??.01 | Graspop Festival | Dessel. Belgium | AUD | 8 | 2CD | - |
| ??.??.01 | The Academy | Birmingham. UK | AUD | 8.5 | 2CD | - |
| 18.06.01 | Guild Hall | Portsmouth. UK | AUD | 8 | 2CD | - |
| 05.07.01 | - | Madrid. Spain | AUD | 8 | 2CD | gaps |
| 01.09.01 | Obras Sanitatias | Buenos Aries. Argentina | FM | 9 | 2CD | - |
| 03.11.01 | KB Halle | Malmo. Sweden | AUD | 7+ | 2CD | - |
| 18.11.01 | Zeche | Bochum. Germany | AUD | 8 | 2CD | - |
| 12.12.01 | Koseinenkinkaikan | Osaka. Japan | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 15.12.01 | Zepp Fukuoka | Fukuoka. Japan | AUD | 9 | 2CD | - |
| 19.12.01 | The Academy | Brixton. London. UK | AUD | 9 | 2CD | - |
| 14.08.02 | - | Denver. CO.USA | AUD | 8+ | 2CD | - |
| ??.??.02 | Summerfest | Milwaukee. IL. USA | SBD | 8+ | 2CD | - |
| 12.06.04 | Arrow Festival | Lichtenvoorde. Holland | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 02.06.04 | Sportstadionhalle | Hannover. Germany | AUD | 8 | 2CD | Aasberg |
| 02.06.04 | Sportstadionhalle | Hannover. Germany | AUD | 7 | 2CD | - |
| 04.06.04 | Gods of Metal. Parc Nord | Bologna. Italy | AUD | 7+ | 2CD | - |
| 08.06.04 | Treptow Arena | Berlin. Germany | AUD | 8 | 2CD | Bondage |
| 08.06.04 | Treptow Arena | Berlin. Germany | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 10.06.04 | Sweden Rock Festival | Norje. Sweden | AUD | 8 | 2CD | - |
| 10.06.04 | Sweden Rock Festival | Norje. Sweden | FM | 10 | 1CD | - |
| 13.06.04 | Konigs Pilsner Arena | Oberhausen. Germany | AUD | 8 | 2CD | - |
| 13.06.04 | Konigs Pilsner Arena | Oberhausen. Germany | AUD | 7+ | 2CD | interfere |
| 19.06.04 | T- Mobile Arena | Prague. Czech Rep. | AUD | 7 | 2CD | jumps |
| 24.06.04 | Olympic | Barcelona. Spain | AUD | 7+ | 2CD | - |
| 27.06.04 | Graspop Metal Meeting | Dessel Belgium | AUD | 7+ | 2CD | - |
| 14.07.04 | Ozzfest | Long Beach. Florida. USA | AUD | 8 | 1CD | - |
| 16.07.04 | PNC Bank Arts Centre | Holmdel. NJ. USA | AUD | 8+ | 1CD | - |
| 17.07.04 | Metalfest | Cadott. Wisconsin. USA | AUD | 8 | 2CD | - |
| 27.07.04 | Ozzfest | Seattle. WA. USA | AUD | 8 | 1CD | - |
| 29.07.04 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View. CA.USA | AUD | 8 | 1CD | - |
| 30.07.04 | Sleep Train Amphitheatre | Marysville. CA. USA | AUD | 8 | 2CD | - |
| 05.08.04 | Ozzfest | Dallas. TX. USA | AUD | 8+ | 1CD | - |
| 18.08.04 | Molson Amphitheatre | Toronto. Canada | AUD | 8 | 2CD | - |
| 21.08.04 | Tweeter Centre | Chicago. IL.USA | AUD | 7 | 1CD | - |
| 05 | Essen. Germany | AUD | 8+ | 61.21+58.34 | - | |
| 25.02.05 | Lofbergs Lila Arena | Karlstaad. Sweden | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 26.02.05 | Globen | Gothenburg. Sweden | AUD | 9 | 2CD | - |
| 05.03.05 | Valbey Hallen | Copenhagen. Denmark | AUD | 8- | 57.25+55.10 | |
| 08.03.05 | Spectrum | Oslo. Norway | AUD | 9 | 2CD | - |
| 11.03.05 | Stadthalle | Offenbach. Germany | AUD | 8 | 55.14+66.44 | - |
| 13.03.05 | Zenith | Munich. Germany | AUD | 8 | 67.38+53.46 | - |
| 05 | SECC | Glasgow. UK | AUD/DAT | 9 | 72.21+44.47 | Gebs |
| 16.03.05 | Hammersmith Odeon | London. UK | AUD/DHD | 9 | 2CD | MEM |
| 17.03.05 | Hammersmith Odeon | London. UK | AUD/DHD | 8+ | 2CD | MEM |
| 19.03.05 | NEC | Birmingham. UK | AUD | 8 | 2CD | - |
| 22.03.05 | Apollo Theatre | Manchester. UK | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 24.03.05 | Ulster Hall | Belfast. UK | AUD | 8+ | 60.37+52.23 | - |
| 30.03.05 | CIA | Cardiff. UK | AUD/DHD | 9 | 2CD | - |
| 30.03.05 | CIA | Cardiff. UK | AUD/DHD | 9 | 2CD | vers. 2 |
| 02.04.05 | Brabanthalle | Den Bosch. Holland | AUD | 8+ | 65.52+50.07 | |
| 10.04.05 | Mazda Palace Arena | Milan. Italy | AUD/MD | 8+ | 2CD | TAO |
| 16.04.05 | Zaragoza. Spain | AUD | 8+ | 60.19+61.26 | ||
| 17.04.05 | Pavillion San Jordi | Barcelona. Spain | AUD/MD | 7+ | 2CD | COM |
| 08.05.05 | Pacifico | Yokahama. Japan | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 10.05.05 | Shimin Kaikan | Nagoya. Japan | AUD/DAT | 9 | 53.30+65.25 | - |
| 13.05.05 | Yubin Chokin Hall | Hiroshima. Japan | AUD | 9 | 2CD | - |
| 16.05.05 | Castle Hall | Osaka. Japan | AUD | 8 | 2CD | - |
| 01.06.05 | Keel Energy Centre | St Paul. MN. USA | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 03.06.05 | Tweeter Centre | Tinley Park. Chicago. IL. USA | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 05.06.05 | Molson Amphitheatre | Toronto. Canada | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 15.06.05 | - | Hershey. USA | AUD | 8+ | 46.19+63.59 | - |
| 25.06.05 | Verizon Wireless Amphitheatre | San Antonia. TX. USA | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 26.06.05 | Smirnoff Amphitheatre | Dallas. TX. USA | AUD | 8+ | 2CD | COM |
| 10.07.05 | Cricket Pavillion | Phoenix. AZ. USA | AUD | 8+ | 2CD | - |
| 11.09.05 | Estadio Ferro Carril Oeste | Buenos Aires. Argentina | FM | 9+ | 73.40+50.22 | - |
| 13.09.05 | Estadio Do Chile | Santiago. Chile | SBD | 9+ | 49.48+48.28 | - |
HOME TRADE LISTS CONTACT GOOD/BAD TRADERS